|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Schacman 8*4 Abwasserpumpen | Antriebsrad: | 8×4 |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | 6-8L | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | 351-450hp | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
| Reifen-Entwurf: | Radial | Dumping der Art: | Front Lifting Style |
| Die Situation: | Verwendet | Transportpaket: | Nackt |
| Handelsmarke: | CLW | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Übertragungsart: | Handbuch |
| Modell Nr. | Shacman 8x4 Abwasserpumpen | Antriebsrad | 8 × 4 |
| Motorkapazität | 4 bis 6 L | Sitzplätze | ≤ 5 |
| Pferdestärke | 351-450 PS | Reifenzertifizierung | ISO-Nummern |
| Reifenentwurf | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Dumpingart | Vorderliftungsstil |
| Die Situation | Verwendet | Größe der Ladung | 8x2,3x1.5 |
| Antriebsmodell | LHD | Farbe | Maßgeschneidert |
| Motor | Weichai | Transportpaket | Nackt |
| Spezifikation | 10x2,5x3,45 m | Handelsmarke | Schnupfwagen |
| Ursprung | China | Größe des Behälters | 7300*2300*1700 mm |
| Produktionskapazität | 1980/Jahr | Beschreibung des Produkts | Hochwertige Shacman 8x4 12 Räder 380 PS |
| Marke | - Ich weiß. |
| Fahrzeugart | 8 × 4 |
| Motor | WP10.375E32 |
| Emissionsnormen | Euro II-Euro V |
| Pferdestärke | 375 PS |
| Übertragungsart | Handbuch |
| Herstellungsjahr | 2010 bis 2017 |
F: Ich möchte den LKW per Container transportieren, ist das in Ordnung?
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13562407893