Produktdetails:
|
Modell Nr.: | ZZ3317N3567W | Antriebsrad: | 6×4 |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | >8L | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Reifen-Entwurf: | Radial | Dumping der Art: | Front Lifting Style |
Die Situation: | Verwendet | Transportpaket: | in nacktem |
Spezifikation: | 7300*2300*1700 mm | Handelsmarke: | Howo |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8701300090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Übertragungsart: | Handbuch |
Hauptbeschreibung des Mülltransporters:
Modell | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | |||||
Motor | Euro 2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(Euro3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
Ein Taxi. | A7-W Verlängerung der Kabine | A7-W Verlängerung der Kabine | A7-W Verlängerung der Kabine | A7-W Verlängerung der Kabine | |||||
Übertragung | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
Vorderachse | HF9-Scheibe | HF9-Scheibe | HF9-Scheibe | HF9-Scheibe | |||||
Hinterachse | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
Steuerung | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
Reifen | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
Abmessungen der Mülltonne ((mm) | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | |||||
Fläche (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
Stahldicke ((mm) | Etage: 8 / Seite:6 | Etage: 8 / Seite:6 | Etage: 8 / Seite:6 | Etage: 8 / Seite:6 | |||||
Hydraulischer Aufzug | Vorderer Aufzug | Vorderer Aufzug | Vorderer Aufzug | Vorderer Aufzug |
Hütte | Fahrtyp 6x4 LHD/RHD | |
A7-B Standardkabine mit niedrigem Boden, keine Schlafanlage, Sicherheitsgurte, MP5, Klimaanlage, Zentralschloss, Elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel (mit Heizung) | ||
Radstütze | 7300*2300*1700 mm | |
GVW | 31000 kg | |
Lastkapazität der Vorderachse | 2 x 9000 | |
Lastkapazität der Hinterachsen | 2 x 16000 | |
Motor | Marke | Sinotruk |
Modell | ZZ3317N3567W | |
Typ | 6 Zylinder in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, Überladung Zwischenkühler, hochdruckfähige Schiene | |
Verlagerung | 11.596L | |
Auslöser x Schlag | 126x155 mm | |
Leistung (PS) | 380 | |
Emissionsstandard | Euro III | |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h | |
Reifen | 12.00-20, 12.00R20 | |
Transportmittel | Die Kutsche kann aufheben Stahldicke des Fahrwerksbodens optional 8,10,12,14,16 mm Stahlstärke der Wagenseite (optional 4)6,8,10,12,14 mm Gewöhnlicher Stahl, optional Manganplatte-Mn16, hochfester Stahl | |
Zughebe-Modus | 4800-5600 mm Mittelhebe F-Typ und Verstärkung T-Typ. 5600-5800 mm Vorderaufzug CHINA und HYVA-System | |
Übertragung | HW15710 oder HW19710 Getriebe, 10 nach vorne und 2 nach hinten | |
Steuerung | ZF8098 | |
Ölbehälter | 400 L | |
Bremssystem | Betriebsbremse:Doppelkreislaufdruckluftbremse | |
Parkbremse (Notbremse):Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern | ||
Hilfsbremse:Auspuffventilbremse des Motors | ||
Elektrotechnik | Betriebsspannung: 24 V, negative Erdung | |
Batterien: 2x12 V, 165 Ah | ||
Trommel, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeiger und Rückwärtslicht | ||
Option | ABS;Automatischer Brechweite-Reglerarm;Reise-Datenrekorder;Metallrohr; Motorschutzplatte;Schutzgitter für das Motorenölbodengehäuse;Allemmetall-Frontschutzrahmen |
SINOTRUK bietet Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Es kommt ohne all die schicken Elemente, die nur auf dem Spezifikationsblatt beeindruckend aussehen, aber nicht wirklich in Ihrem täglichen Betrieb benötigt werden.Was Sie bekommen, sind durchdachte und bewährte Qualitätskomponenten, die diese 8 x 4 Dump Trucks zuverlässig und einfach zu fahren machen..Entwickelt mit Blick auf den Komfort und die Sicherheit des Fahrers, erhalten Sie genau das, was Sie brauchen: nur einen großartigen Lkw. Einfach und zuverlässig.
1.1 Bessere Aerodynamik mit verbesserter Vorderseite
Verbesserte Aerodynamik: bessere Kraftstoffeinsparung, was wiederum das Ergebnis verbessert.
1.2 Ergonomisch gestaltete Arbeitsflächen
Ergonomisch gestalteter Fahrersitz: leicht erreichbar und zugänglich. Komfort für den Bediener. Gestaltung und Anordnung des Armaturenbretts bieten wichtige Informationen und alle Funktionen leicht zugänglich.
1.3 Komfortable Fahrt mit Lufthängsitzen
Fahrer- und Beifahrersitze mit Luftfederung: entspannte und komfortable Fahrt.
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13562407893