Produktdetails:
|
Modell Nr.: | SX3255DR384 | Antriebsrad: | 8×4 |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | >8L | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Reifen-Entwurf: | Radial | Dumping der Art: | Front Lifting Style |
Die Situation: | Verwendet | Transportpaket: | Standardverpackung |
Spezifikation: | 11000mm*2500mm*1500mm | Handelsmarke: | SINOTRUK HOWO |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8701909000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ein Jahr oder 100.000 Kilometer, was kommt zuerst? |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Übertragungsart: | Handbuch |
1. Hauptspezifikationen für Dump Trucks:(Konfiguration kann je nach Bedarf geändert werden)
Howo Dump Truck grundlegend | Hergestellt | SINOTRUK |
Reihe | Wie? | |
Howo Mülldeponie Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | |
Howo Deponierung Fahrzeugart | 8x4 | |
Howo-Dump-Motor | Howo Dump Motormodell | WD615.47 |
Howo-Dump Motor Typ | 6-Zylinder-Inline-Dieselmotor mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung, 4-Takt-Dieselmotor mit Direktinspritzung | |
Howo-Dump Maximalleistung | 371 PS (247 Kw) bei 2200 U/min | |
Howo Ablagestelle | 9.726 L | |
Langeweile | 126 mm | |
Schlaganfall | 130 mm | |
Kompressionsverhältnis | 290,8 PS/l | |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 195 g/kWh | |
Howo-Dump-Übertragung | Modell | HW15710 (Füller-Technologie) |
Geschwindigkeiten | 10 Geschwindigkeiten | |
Wie ist das mit Axel? | Vorderachse | 9T |
Hinterachse | 16T | |
Wie wird der Tank abgefüllt? | Brennstoffbehälter aus Aluminium | Kapazität von 300 L mit verriegelter Brennstoffkappe |
Howo Abwurf Lenkung | Modell | Steuerung, Modul 8098, hydraulische Steuerung |
Howo-Abfallreifen | Radialreifen | 12.00R20 |
Wie ist es mit dem Fahrer? | Flachdachkabine mit Bett | Alle Steal-Vorsteuerung, zweispuriges Windschutzscheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, Laminatwindschutzscheibe, gedämpfter, einstellbarer Fahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, einstellbarem Lenkrad,Klimagerät |
Abmessungen mm | Radstütze | 3600+1350 |
Gesamtabmessungen | 10245*2496*3386 | |
Abmessungen des hinteren Ablagekörpers | 7300*2300*1500MM | |
Howo Mülldeponien Leistung | Höchstfahrgeschwindigkeit (km/h) | 75 |
Höchstgradigkeit (%) | 40 | |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 314 | |
Mindestdrehkreis (m) | 20 | |
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 28 |
Die HOWO-Serie von SINOTRUK bietet Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Es kommt ohne all die schicken Elemente, die nur auf dem Spezifikationsblatt beeindruckend aussehen, aber nicht wirklich in Ihrem täglichen Betrieb benötigt werden.Was Sie bekommen, sind durchdachte und bewährte Qualitätskomponenten, die diese 8 x 4 Dump Trucks zuverlässig und einfach zu fahren machen..Entwickelt mit Blick auf den Komfort und die Sicherheit des Fahrers, erhalten Sie genau das, was Sie brauchen: nur einen großartigen Lkw. Einfach und zuverlässig.
1.1 Bessere Aerodynamik mit verbesserter Vorderseite
Verbesserte Aerodynamik: bessere Kraftstoffeinsparung, was wiederum das Ergebnis verbessert.
1.2 Ergonomisch gestaltete Arbeitsflächen
Ergonomisch gestalteter Fahrersitz: leicht erreichbar und zugänglich. Komfort für den Bediener. Gestaltung und Anordnung des Armaturenbretts bieten wichtige Informationen und alle Funktionen leicht zugänglich.
1.3 Komfortable Fahrt mit Lufthängsitzen
Fahrer- und Beifahrersitze mit Luftfederung: entspannte und komfortable Fahrt.
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13562407893