Produktdetails:
|
Modell Nr.: | VOLVO897 | Antriebsrad: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
Motorkapazität: | 6-8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Reifen-Entwurf: | Radial | Die Situation: | Verwendet |
Transportpaket: | Nackt | Handelsmarke: | CLW |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8701901990 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Übertragungsart: | Handbuch |
Unsere Hauptprodukte Schwerlastwagen, Elektrofahrzeugeund Baumaschinen.Wie die Marken SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, WULING, FOTON usw.Nicht eingeschlossen Traktor-LKW, Sammler-LKWLastkraftwagen,Anhängerwagen, Feuerwehrfahrzeuge, Wasserbehälter, Betonmischer, Spezialfahrzeuge, Lkw-Teile und Motorgrader, Radlader, Rolllader.Unsere Hauptprodukte umfassen die Produkte der kompletten Serien von CNHTC ((HOWO,STR,Golden Prince usw.), darunter Dump Truck, Traktor Truck, Betonmischer Truck, Sprinkler Truck, Wasser/Öl Tank Truck,Kraftfahrzeugkranich, Betonpumpen. usw. und Ersatzteile für sie.
Über die Produktbeschreibung
VOLVO FM 420 Traktorwagen.
Euro 4
31 bis 40 Tonnen schweren Traktoren
Ursprungspreis: T\T
Schnelle Lieferung: 15 Tage
Ausgezeichneter Kundendienst und Anpassungsservice.
Fahrzeugmodell | VOLVO897 | |
Fahrzeugmarke | VOLVO | |
Abmessung (LxWxH) (entladen)mm | 6800 x 2496 x 2958 mm | |
Körper | Innerer Abmessung des Fahrzeugs: 6800x2496x2958 mm Stahldicke des Fahrzeugs:Boden:8 mm/Seite:6 mm Hydraulischer Aufzug des Wagens:MittlererAufzug Stahl: Q235 | |
Annäherungswinkel/Abflugengel (°) | 19/24 | |
Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1500/1859 | |
Min Drehradius (m) | <8 m | |
Radstütze (mm) | 3225+1350 | |
MaximalFahren.Geschwindigkeit (km/h) | 110 km/h | |
Vorderachse lBeförderungskapazität (kg) | 9000 | |
Lastkapazität der Hinterachse (kg) | 2*16000 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 12290 | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 15000 | |
Modell der Kabine | VOLVO FM 420 PS Standardkabine, keine Klappe, volle Stahlvorsteuerung, hydraulisch nach vorne nach 55° neigbar, zweisprungiges Windschutzscheibenwischersystem mit 3 Drehzahlen, Laminatwindschutzscheibe, mit eingebauter Funkantenne,hydraulisch gedämpfter, einstellbarer Fahrersitz und starrer, einstellbarer Beifahrersitz, Heizungs- und Lüftungssystem, verstellbarer Dachklapper, mit Stereo-Radio/MP3, Sonnenrotor und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn,mit 4-Punkte-Unterstützung, voll schwebender Aufhängung und Stoßdämpfer mit Querstabilisator, Sicherheitsgurt, Klimaanlage, links am Steuer. | |
Modell des Motors | Modell | WD615.69 ((EURO 4), 351-450 PS,6 Zylinder in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, Turboladen und Zwischenkühlung, Direktspritze |
BewertetLeistung ((kw/rpm) | 247/2200 | |
Erstellen VOLVO, Euro 4Emissionsstandard, Thermostat mit71°C Öffnungsbeginn, Steifventilator | ||
Kupplung | SINOTRUK Φ430-Diaphragmenfederkupplung,hydraulisch mit Luftunterstützung | |
Übertragung | Modell | VOLVO FM 420 Getriebe, 12 nach vorne und 2 nach hinten |
Bremssystem
| Betriebsbremse | Doppelkreislaufdruckluftbremse |
Standbremse (Notbremse) | Federenergie, komprimiert | |
Steuerungssystem | Modell | ZF8118 Lenkgetriebe, hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe. (LinksHandfahren) Option:ZF8098 ((Rechtshandtauchen) |
Vorderachse | SINOTRUK9000 kgVorderachse, neue 9-Tonnen-Vorderachsen mit Trommelbremsen. | |
Hinterachse | SINOTRUK2*16000Schwere Reduktionsantriebsachse, STR-Knoten-Reduktion mit Differenzialverriegelung zwischen Rädern und Achsen, gezwungene STR-Achse,Verhältnis:5.73;Die Grundkonfiguration des Baufahrzeugs der HOWO-Serie kann in schlechten Umgebungen wie schlechten Straßenverhältnissen, starkem Aufprall und Überlastung eingesetzt werden,die für Kunden von schweren Baugewerben die beste Wahl ist. | |
Räder undReifen | mit einer Breite von mehr als 20 mm8.5 bis 2010 Löcher aus Stahl; Reifen:12.00R20RadialReifen mit 1 Ersatzreifen. | |
Elektrische Anlage | Elektrotechnik Betriebsspannung | 24 V, negativ geerdet |
Ein Starter. | 24 V,7.5 Kw | |
Alternator | 3 Phasen, 28 V, 1500 W | |
Batterien | 2x12 V, 165 Ah | |
Trommel, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsscheinwerfer, Anzeiger und Rückwärtslicht. | ||
Ölbehälter | Quadratisch300L Kraftstoffbehälter | |
Verpackung | Nackte Verpackung.Die Verpackung der Ware muss der Ausfuhrverpackung des Herstellers entsprechen,für den Ferntransport über Meer und Land geeignet sein.Der Verkäufer hat Maßnahmen gegen Feuchtigkeit zu ergreifen.,Schocks und Rost entsprechend den besonderen Bedürfnissen der Ware |
Verpackung und Lieferung
Verpackung: Nacktverpackung nach dem Wachsmalen oder nach Ihren Anforderungen.
Lieferung: Großlastfahrer, RORO
Hauptprodukte
1. Abstoßwagen / Kipperwagen
2. Feuerwehrfahrzeug / Feuerwehrfahrzeug / Feuerwehrfahrzeug / Feuerwehrmaschine
3. Lastwagen mit Kran / Lastwagen-Kran
4. Öltankwagen / Treibstofftankschiff
5. Wasserfahrzeug / Wasserbehälterfahrzeug / Wassersprinklerfahrzeug
6Betonmischer
7. Lieferwagen / Isolierwagen / Kühlwagen
8. Stuhlsauger / Abwassersauger
9. Zementpulver-Tankwagen/Fahrzeug für den Großhandel mit Zement
10. Hochgeschwindigkeitsfahrzeug
11- Selbstladen Müllwagen, Müllverdichter, verschlossener Müllwagen,
12Semi-Trailer (Flatbed Trailer / Skeleton Trailer / Dump Semi-Trailer / Seitenwand Trailer / Low-Bed Trailer / Van Container Trailer / Warehouse Trailer usw.)
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13562407893