|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Shacman F3000 | Antriebsrad: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
| Motorkapazität: | 6-8L | Reifen-Bescheinigung: | ISO-Nummern |
| Reifen-Entwurf: | Radial | Die Situation: | Verwendet |
| Transportpaket: | Nackt | Spezifikation: | 8.55*2,5*3,5 m |
| Handelsmarke: | CLW | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 8701901990 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Übertragungsart: | Handbuch |
| Artikel | Wert |
| Die Situation | Verwendet |
| Steuerung | Links |
| Pferdestärke | 351 - 450 PS |
| Emissionsstandard | Euro 2 |
| Herkunftsort | China |
| Segment | Schwerlastwagen |
| Marktsegment | Bergbauverkehr |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorkapazität | 6 bis 8 L |
| Zylinder | 10 |
| Übertragungsart | Automatisch |
| Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 10 |
| Höchstdrehmoment ((Nm) | 1500 bis 2000 Nm |
| Abmessungen des Ladungstanks | 8.55*2,5*3,5 m |
| Längen des Ladungstanks | 5.3-6.2M |
| Kapazität (Last) | 21 - 30T |
| Antriebsrad | 6x4 |
| Fluggäste | 2 |
| Hinterkamera | 360° |
| Geschwindigkeitssteuerung | Keine |
| ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
| Multimedia-System | Keine |
| Fenster | Automatisch |
| Klimaanlage | Automatisch |
| Reifennummer | 10 |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Keine |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13562407893